Pola Dasar Phuket City Terupdate 2026
Pool Angkanet · setiap hari · jam 21:45 WIB · 2.030 keluaran tercatat
Analisis Statistik Phuket City Pool
Tabel pola dasar Phuket City di Angkanet menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4351 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | 7 | 8 | 6 |
| 1557 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KM | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | 6 | 0 | 2 |
| 6638 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KM | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | 2 | 9 | 1 |
| 9023 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | 9 | 2 | 5 |
| 0790 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | 7 | 6 | 9 |
| 4865 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | 2 | 4 | 1 |
| 4388 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KM | TH | TH | TP | SL | SL | HM | 7 | 1 | 6 |
| 1275 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | 3 | 9 | 2 |
| 6085 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | 6 | 8 | 3 |
| 6992 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KM | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | 5 | 8 | 1 |
| 9047 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 9 | 4 | 1 |
| 3604 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | 9 | 6 | 4 |
| 5617 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | 1 | 7 | 8 |
| 5879 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | 3 | 5 | 6 |
| 9803 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | 7 | 8 | 3 |
| 4468 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KM | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | 8 | 0 | 4 |
| 3251 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | 5 | 7 | 6 |
| 5892 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | 3 | 7 | 1 |
| 6072 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | 6 | 7 | 9 |
| 7966 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KM | TP | TP | TH | HM | SL | HM | 6 | 5 | 2 |
| 4531 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | 9 | 8 | 4 |
| 0875 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | 8 | 5 | 2 |
| 9120 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | 0 | 3 | 2 |
| 4119 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KM | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | 5 | 2 | 0 |
| 2757 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | 9 | 2 | 2 |
| 7983 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | 6 | 7 | 1 |
| 0846 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | 8 | 2 | 0 |
| 1829 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 9 | 0 | 1 |
| 4011 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KM | TH | TP | TP | HM | SL | HM | 4 | 1 | 2 |
| 2256 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KM | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | 4 | 7 | 1 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi As
Posisi Kp
Posisi K
Posisi E
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum - Pola Dasar Phuket City
Jam berapa result Phuket City keluar hari ini?
Result Phuket City umumnya keluar sekitar pukul 21:45 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angkanet memperbarui data begitu hasil tercatat tersedia.
Apa itu paito warna Phuket City?
Paito warna Phuket City adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar - angka panas/dingin - supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Phuket City di Angkanet?
Angkanet menyimpan riwayat ribuan keluaran Phuket City, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Phuket City bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angkanet bersifat statistik dan referensi/hiburan - gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.