Pola Dasar Perth Terupdate 2026
Pool Angkanet · setiap hari · jam 21:01 WIB · 1.071 keluaran tercatat
Analisis Statistik Perth Pool
Tabel pola dasar Perth di Angkanet menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7063 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 7 | 6 | 9 |
| 9706 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | 6 | 7 | 6 |
| 1729 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | 8 | 9 | 1 |
| 8189 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | 9 | 9 | 7 |
| 1148 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KM | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | 2 | 5 | 2 |
| 5292 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | 7 | 1 | 1 |
| 2336 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KM | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | 5 | 6 | 9 |
| 9074 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | 9 | 7 | 1 |
| 1692 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | 7 | 5 | 1 |
| 8504 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | 3 | 5 | 4 |
| 7782 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KM | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | 4 | 5 | 0 |
| 8810 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KM | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | 6 | 9 | 1 |
| 7543 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | 2 | 9 | 7 |
| 6073 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | 6 | 7 | 0 |
| 3966 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KM | TH | TP | TH | HM | SL | HM | 2 | 5 | 2 |
| 9554 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KM | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | 4 | 0 | 9 |
| 2011 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KM | TP | TP | TP | HM | SL | HM | 2 | 1 | 2 |
| 8857 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KM | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | 6 | 3 | 2 |
| 9135 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | 0 | 4 | 8 |
| 4475 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KM | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | 8 | 1 | 2 |
| 6272 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | 8 | 9 | 9 |
| 5486 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | 9 | 2 | 4 |
| 3245 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 5 | 6 | 9 |
| 7637 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | 3 | 9 | 0 |
| 0998 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KM | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | 9 | 8 | 7 |
| 3747 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | 0 | 1 | 1 |
| 8322 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KM | TP | TH | TP | SL | SL | HM | 1 | 5 | 4 |
| 3587 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | 8 | 3 | 5 |
| 0724 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | 7 | 9 | 6 |
| 6301 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | 9 | 3 | 1 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi As
Posisi Kp
Posisi K
Posisi E
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum - Pola Dasar Perth
Jam berapa result Perth keluar hari ini?
Result Perth umumnya keluar sekitar pukul 21:01 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angkanet memperbarui data begitu hasil tercatat tersedia.
Apa itu paito warna Perth?
Paito warna Perth adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar - angka panas/dingin - supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Perth di Angkanet?
Angkanet menyimpan riwayat ribuan keluaran Perth, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Perth bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angkanet bersifat statistik dan referensi/hiburan - gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.